| brands |
|---|
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, August 24 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, October 10 |
| BODY | Dimensions | 164.4 x 76.3 x 9.1 mm (6.47 x 3.00 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 12, One UI Core 4.1 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.8 GHz) |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|



WiWU Alpha Type-C to RJ45 Hub
JBL Boombox 2
JBL Partybox 710
WIWU Lightning to HDTV Adapter Plug &play 2M X7L
Haino Teko W7 Mini Smart Watch
Baseus UCN3266 Harmonica 5in1 Hub Adapter
G7 Pro Smart Watch
WIWU Lightning Audio Adapter LT01 Plus
Haino Teko H77 Pro Smart Watch
Anker Soundcore Sport XL Bluetooth Speaker
Baseus Matrix HDMI 4K HD Splitter 




There are no reviews yet.